Одиниці вимірювання продуктивності та тиску вакуумних насосів
Підбираючи вакуумний насос, наші партнери часто використовують специфічні одиниці вимірювання продуктивності та залишкового тиску насосів. Так комусь звичніше оперувати літрами за секунду, комусь кубічними метрами за годину чи хвилину. Хтось звик вимірювати тиск в атмосферах, а комусь звичніші мілівольти, Паскалі чи Бари.
Фахівці “СЛЕМЗ” склали таблиці основних показників вакуумних насосів АВЗ, водокільцевих насосів ВВН, пластинчасто-роторних НВР: продуктивність та граничний залишковий тиск. Також ви знайдете таблицю перекладу найпопулярніших одиниць вимірювання тиску.
Продуктивність або швидкодія вакуумного насоса визначає допустимі обсяги, у яких може створюватися паспортне розрідження. Неправильно підібраний за продуктивністю агрегат буде перегріватися, розбризкувати ущільнюючу рідину, заклинювати або просто працювати неефективно.
Залишковий тиск прийнято вимірювати у Паскалях, Барах, міліметрах ртутного стовпа та атмосферах. При роботі з аналоговими вакуумметрами використовується умовна шкала від нуля до мінус одиниці.
Основні параметри АВЗ та НВЗ
| Глибина вакууму | Модель | Продуктивність | |||||||
| Паскаль | Бари | кгс/см2 | мм. кімнатна температура ст. | атмосфера | м3/год | м3/хв | л/с | л/хв | |
| 1,1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,0083 | 0,000011 | АВЗ-20Д (НВЗ-20) | 72 | 1,2 | 20 | 1200 |
| 6,7 | 0,000067 | 0,000068 | 0,05 | 0,000068 | АВЗ-63Д | 227 | 3783 | 63 | 3780 |
| 6,7 | 0,000067 | 0,000068 | 0,05 | 0,000068 | АВЗ-90 | 324 | 5.4 | 90 | 5400 |
| 6,7 | 0,000067 | 0,000068 | 0,05 | 0,000068 | АВЗ-125Д | 450 | 7.5 | 125 | 7500 |
| 6,7 | 0,000067 | 0,000068 | 0,05 | 0,000068 | АВЗ-180 | 648 | 10,8 | 180 | 10800 |
Продуктивність та залишковий тиск ВВН
| Одиниці вимірювання вакууму | Модель | Швидкодія | |||||||
| Паскалі | Бари | kgf/cm2 | мм. рт. ст. | атмосфери | м3/година | м3/хв | л/с | л/хв | |
| 20000 | 0,2 | 0,2 | 200 | 0,2 | ВВН1-0,75 | 45 | 0,75 | 12,5 | 750 |
| 40000 | 0,4 | 0,41 | 300 | 0,41 | ВВН1-1,5 | 90 | 1,5 | 25 | 1500 |
| 40000 | 0,4 | 0,41 | 300 | 0,41 | ВВН1-3 | 198 | 3,3 | 55 | 3300 |
| 40000 | 0,4 | 0,41 | 300 | 0,41 | ВВН1-6 | 372 | 6.2 | 103.3 | 6198 |
| 40000 | 0,4 | 0,41 | 300 | 0,41 | ВВН1-12 | 720 | 12 | 200 | 12000 |
| 40000 | 0,4 | 0,41 | 300 | 0,41 | ВВН1-25 | 1500 | 25 | 416,6 | 24996 |
| 40000 | 0,4 | 0,41 | 300 | 0,41 | ВВН2-50М | 3000 | 50 | 833,3 | 49998 |
Швидкодія та глибина вакуумних насосів НВР
| Тиск вакууму в | Модель | Швидкодія | |||||||
| Паскалі | Бари | кгс/cm2 | мм. рт. ст | атмосфери | м3/година | м3/хв | л/с | л/хв | |
| 1,1 | 0.000011 | 0.000011 | 0.0083 | 0.000011 | 3НВР-1Д (НВР-1,25) | 4,5 | 0,075 | 1,25 | 75 |
| 6,7 | 0.000067 | 0.000068 | 0,05 | 0.000068 | 2НВР-5ДМ | 19,6 | 0,3267 | 5,5 | 330 |
| 6,7 | 0.000067 | 0.000068 | 0,05 | 0.000068 | НВР-16ДМ | 60 | 1 | 16,6 | 996 |
| 6,7 | 0.000067 | 0.000068 | 0,05 | 0.000068 | 2НВР-90Д | 90 | 1,5 | 25 | 1500 |
Таблиця переведення одиниць вимірювання вакууму (тиску)
Таблиця відповідності одиниць виміру глибини вакууму допомагає швидше переводити паспортні показники насосів у звичні Вам одиниці виміру: Паскалі в Бари, Атмосфери або кгс/см2
| Одиниці вимірювання глибини вакууму |
Перекласти в: |
||||||
| Паскаль | МПа | Бар | Атмосфера | мм рт. ст. | м. ст. | кгс/см2 | |
| Паскалі, Па (Н/м2) | 1*10-6 | 10-5 | 9.87*10-6 | 0.0075 | 10-4 | 1.02*10-5 | |
| Мегапаскалі, МПа | 1*106 | 10 | 9.87 | 7.5*103 | 102 | 10.2 | |
| Бари | 105 | 0,1 | 0.987 | 750 | 10.197 | 1.0197 | |
| Атмосфери, АТМ | 1.01*105 | 1.01* 10-1 | 1.013 | 759.9 | 10.332 | 1.03 | |
| Міліметри ртутного стовпа | 133.3 | 133.3*10-6 | 1.33*103 | 1.32*10-3 | 0.013 | 1.36*103 | |
| Метри водяного стовпа | 104 | 10-2 | 0.097 | 9.87*10-2 | 75 | 0.102 | |
| Кілограм-сила на квадратний сантиметр, кгс/см2 | 9.8*104 | 9.8*10-2 | 0.98 | 0.97 | 735 | 10 | |
Тепер ви можете підібрати вакуумний насос під специфіку техпроцесу, оперуючи продуктивністю та залишковим тиском у будь-яких одиницях виміру.
Якщо у вас залишилися питання, телефонуйте — менеджери СЛЕМЗ докладно розкажуть про одиниці виміру вакууму та допоможуть з вибором!




