Вакуумные насосы SZO
Насосы SZO – водокольцевые вакуумные ротационные электронасосы. Предназначены для откачки воздуха, химически активных газов и паров. Создают остаточное давление от 40 до 10 кПа, быстродействие от 40 до 3950 м³/ч. Производитель – SIGMA ZAVADKA, Чехия. Отечественные аналоги – вакуум насосы ВВН. Диапазон производительности моделей насосов SZO Сигма:
- от 40 до 70; от 90 до 130
- от 180 до 270; от 370 до 480
- от 740 до 950; от 1610 до 2100
- от 3500 до 3950
В Украине встречаются только в виде складских запасов или бу. У Слобожанского завода Вы сможете купить насос SZO с гарантией после подготовки и испытаний, заказать запчасти, провести ремонт.
Каталог и технические характеристики
Каталог и технические характеристики насосов Sigma SZO – глубина вакуума, скорость откачки, вес и габаритные размеры, энергопотребление, марки подшипников.
| Марка насоса SZO | Технические характеристики | |||||||
| Ост. давление, кПа | Скорость откачки, м³/ч | Расход воды, м³/ч | Энергопотребление, кВт | V вращения, об/мин | Двиг-ль, кВт | Вес, кг | Аналог | |
| 50-szo-224-45-LC-00 | 10,13 | 41 | 0,48 | 2,15 | 1450 | 4 | 40 | — |
| 20,26 | 59 | 2,4 | ||||||
| 30,39 | 65 | 0,46 | 2,47 | |||||
| 40,5 | 67 | 0,453 | 2,35 | |||||
| 60-szo-224-80-LC-00 | 10,13 | 90 | 0,54 | 3 | 63 | ВВН 0,75 | ||
| 20,26 | 110 | 3,3 | ||||||
| 30,39 | 121 | 0,53 | 3,4 | |||||
| 40,5 | 127 | 0,51 | 3,25 | |||||
| 80-szo-224-125-LC-00 | 10,13 | 180 | 1,1 | 6,7 | 11 | 136 | ВВН 3 | |
| 20,26 | 235 | 7,4 | ||||||
| 30,39 | 260 | 1 | 7,5 | |||||
| 40,5 | 270 | 0,8 | 7,6 | |||||
| 100-szo-224-245-LC-00 | 10,13 | 365 | 1,7 | 11,65 | 15 | 210 | ВВН 6 | |
| 20,26 | 440 | 1,6 | 13,1 | |||||
| 30,39 | 465 | 1,5 | 13,5 | |||||
| 40,5 | 475 | 1,4 | 13,4 | |||||
| 150-szo-384-290-LC-00 | 10,13 | 740 | 2,5 | 20,5 | 970 | 30 | 505 | ВВН 12 |
| 20,26 | 890 | 2,4 | 23,5 | |||||
| 30,39 | 935 | 2,3 | 24,55 | |||||
| 40,5 | 950 | 2 | 24,5 | |||||
| 200-szo-500-500-LC-00 | 10,13 | 1610 | 4,9 | 42,15 | 735 | 55 | 1035 | ВВН 25 |
| 20,26 | 1920 | 4,8 | 48,45 | |||||
| 30,39 | 2010 | 4,6 | 50,2 | |||||
| 40,5 | 2100 | 4,3 | 50,25 | |||||
| 250-szo-650-650-LC-00 | 10,13 | 3495 | 8,5 | 83,2 | 590 | 110 | 2240 | ВВН 50 |
| 20,26 | 3690 | 94,3 | ||||||
| 30,39 | 3840 | 8,2 | 97,8 | |||||
| 40,5 | 3945 | 7 | 97,5 | |||||
Расшифровка маркировки
| 80 | SZO | 224 | 125 | LC | 00 |
| Диаметр патрубка | Маркировка завода-производителя | Диаметр рабочего колеса | Длина рабочего колеса | Материальное исполнение | Тип уплотнения |
Габаритные размеры
Чертежи и таблица габаритных, монтажных и присоединительных размеров насосов и агрегатов СЗО Сигма для расчета транспортировки. Диаметры патрубков из технического паспорта для расчета ответных фланцев и проектирования трубопровода.
| Насос СЗО Сигма | Габариты (LxBxH), мм | Подшипник | D патрубков, мм | Размеры рабочего колеса, мм | |||
| Электронасос | Агрегат | Радиальный | упорный | Диаметр | Длина | ||
| СЗО-50 | 340х290х602 | 779х330х697 | 6303 | 3303 | 50 | 224 | 45 |
| СЗО-65 | 397х290х616 | 864х330х710 | 6304 | 3304 | 65 | 80 | |
| СЗО-80 | 690х350х792 | 1291х365х902 | 309В | 2304 | 80 | 125 | |
| СЗО-100 | 850х350х790 | 1490х445х865 | 100 | 245 | |||
| СЗО-150 | 1046х420х1062 | 1840х520х1150 | 314В | 52208 | 150 | 384 | 290 |
| СЗО-200 | 1086х610х1287 | 2490х730х1400 | 317В | 200 | 500 | ||
| СЗО-250 | 1620х750х1577 | 2960х860х1700 | 417 | 22208А | 250 | 650 | |
Ремонт и запчасти
Краткий перечень неисправностей, причин и способов их устранения из инструкции по эксплуатации.
| Неполадка насоса szo sigma zavadka | Причина | Способ устранения |
| Не достигает абсолютного давления, достигает медленно | Разгерметизация | Устранить натекание |
| Недостаток рабочей воды | Отрегулировать вентилем количество подаваемой воды | |
| Высокая температура воды | Добавить рабочую воду для более интенсивного охлаждения | |
| Подсос через сальники | Подтянуть сальник, проверить наличие | |
| Низкие обороты | Проверить электрооборудование | |
| Повреждено рабочее колесо, увеличенные торцевые зазоры | Замена рабочего колеса | |
| Засор трубопроводов, повреждение запорной арматуры | Чистка магистрали, замена неисправных вентилей | |
| Шумит | Высокая температура воды | Добавить воду |
| Износ подшипников | Замена узла | |
| Ослабление крепежных болтов | Подтянуть болты | |
| Разбалансировка ротора | Проверка соосности валов, целостность муфты | |
| Механические повреждения ротора и рабочего колеса | Замена поврежденных деталей | |
| Повышенное энергопотребление | Излишнее количество воды | Уменьшить вентилем подачу воды |
| Осадок, накипь в проточной части насоса | Демонтаж, разборка, чистка | |
| Заедание вращающихся частей | ||
| Нагрев подшипников | Излишек или недостаток смазки | Удалить или добавить смазку |
| Не вращается при запуске | Длительный простой | После простоя вал обязательно проворачивается вручную |
| Неисправность электрооборудования | Проверка электроцепи | |
| Замерзание воды при минусовых температурах | Перед запуском вал прокрутить от руки, обогреть двигатель |
Неисправный насос СЗО Вы можете отправить на ремонт в один из наших сервисных центров. Проводим ремонт любой сложности — замена уплотнений, подшипников, чистка, шлифовка корпуса, крышек, ротора, сборка и центровка электроагрегата, токарные, сварочные работы. Для самостоятельного ремонта у нас Вы можете заказать рабочие колеса, валы и роторы в сборе, крышки, подшипники, уплотнения и другие дефицитные запчасти.
Купить насос SZO в Украине
Звоните специалистам «СЛЕМЗ», чтобы подобрать и купить насос SZO Сигма Завадка с гарантией из заводского резерва, испытанный ОТК. Заказать запчасти к водокольцевым вакуумным насосам производства Sigma Zavadka. Сделать ремонт, сборку и центровку ротационного насосного агрегата. Вакуумные цеха в Харькове, Киеве, Запорожье.








